Overleden Dick Wessels 17 04 1932 16 02 2020

Overleden Dick Wessels 17 04 1932 16 02 2020

Overleden Evert Van Zandbergen 25 10 1928 06 02 2020

Overleden Evert Van Zandbergen 25 10 1928 06 02 2020

Overleden Anneke Zonneveld Huiberts 27 01 1950 06 01 2020

Overleden Anneke Zonneveld Huiberts 27 01 1950 06 01 2020

Overleden Hermien Jansen 9 01 1930 16 02 2020

Overleden Hermien Jansen 9 01 1930 16 02 2020

Overleden Hendrikus Johannes Kaal 30 11 1933 29 02 2020

Overleden Hendrikus Johannes Kaal 30 11 1933 29 02 2020

Overleden Hein Lagerberg 20 08 1930 17 07 2020

Overleden Hein Lagerberg 20 08 1930 17 07 2020

Overleden Hein Lagerberg 20 08 1930 17 07 2020

Log in om de rouwkaart te bekijken.

Overleden castricum 2020. Log in om de rouwkaart te bekijken. Rob de groot 30 03 2018. Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente castricum. Gemiddeld overleden 6 53 personen per week in 2020 uit de gemeente castricum cbs totaal aantal sterftes tot en met week 37 van 2020.

Castricum 11 april 2020. Henny holman 20 december 1940 10 april 2020. Aangemaakt door betty biere. Aangemaakt door nick de groot.

In verpleeghuis de santmark in castricum heerst het coronavirus. Ber veldt castricum 2 juni 1942. Willem van der kas amsterdam 15 januari 2013 castricum 9 april 2020. Log in om de rouwkaart te bekijken.

Overleden op 24 09 2020 advertentie verscheen in de volgende kranten. Het aantal inwoners van castricum dat overleden is aan een bewezen corona besmetting is nu negen. 14 april 2020 bron mediapartner nh nieuws. Verschillende bronnen melden nh nieuws dat er in korte tijd tussen de 13 en 15 ouderen overleden zijn.

Paula maria de weerd schoof castricum 9 april 2020. Familieberichten op internet overlijdensberichten geplaatst in dagbladen van mediahuis nederland. Willem van der kas amsterdam 15 januari 2013 castricum 9 april 2020. Castricum 11 april 2020.

Paula maria de weerd schoof castricum 9 april 2020. Aangemaakt door martha van brakel. Overleden op 25 09 2020 advertentie verscheen in de volgende kranten. Raymond juffermans 20 december 1964 8 april 2020.

Dat was de week daarvoor ook zo toen was de oversterfte een factor 2 17 ten opzichte van verwacht voor castricum. Geboren in hoorn nh. Op de kleurenkaart van het cbs valt de oversterfte in castricum vorige week in de categorie 2 tot 4 keer meer dan normaal. Henny holman 20 december 1940 10 april 2020.

Week 2020 37 start op maandag 14 september 2020. Raymond juffermans 20 december 1964 8 april 2020.

Overleden Jack Dam 19 09 1931 12 03 2020

Overleden Jack Dam 19 09 1931 12 03 2020

Overleden Frans Jansen 13 11 1932 12 09 2020

Overleden Frans Jansen 13 11 1932 12 09 2020

Overleden Jos Hes 2 01 1951 01 03 2020

Overleden Jos Hes 2 01 1951 01 03 2020

Overleden Agatha Elisabeth Hollenberg Bakker 28 07 1933 05 04 2020

Overleden Agatha Elisabeth Hollenberg Bakker 28 07 1933 05 04 2020

Overleden Ber Veldt 2 06 1942 08 04 2020

Overleden Ber Veldt 2 06 1942 08 04 2020

Overleden Hendrikus Albertus Borst 2 05 1931 12 03 2020

Overleden Hendrikus Albertus Borst 2 05 1931 12 03 2020

Overleden Jan De Boer 8 10 1954 18 04 2020

Overleden Jan De Boer 8 10 1954 18 04 2020

Overleden Rietje Brakenhoff Arisz 11 03 1935 24 01 2020

Overleden Rietje Brakenhoff Arisz 11 03 1935 24 01 2020

Overleden Veronica Elisabeth Klaver Grootjes 9 11 1928 04 04 2020

Overleden Veronica Elisabeth Klaver Grootjes 9 11 1928 04 04 2020

Overleden Rob Feller 15 09 1956 10 02 2020

Overleden Rob Feller 15 09 1956 10 02 2020

Overleden Nel Tromp Van Den Berg 4 03 1945 12 02 2020

Overleden Nel Tromp Van Den Berg 4 03 1945 12 02 2020

Overleden Tiny Nauta 12 11 1926 01 07 2020

Overleden Tiny Nauta 12 11 1926 01 07 2020

Overleden Henk Rook 16 11 1939 08 01 2020

Overleden Henk Rook 16 11 1939 08 01 2020

Overleden Pe Zonneveld 5 07 1932 28 07 2020

Overleden Pe Zonneveld 5 07 1932 28 07 2020

Source : pinterest.com